| 产品名称 | 单价(元) | 最小定货量 | 存货总量 | 有效期 | 发布日期 | 供应企业 |
| ·白腊 | ¥3000.00 | 5 | 60 | 100 天 | 11-27 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·金叶女贞 | ¥1.00 | 5000 | 100000 | 100 天 | 11-27 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·3米雪松 | ¥25.00 | 5 | 100000 | 100 天 | 03-06 | 新田苗圃 |
| ·2米雪松 | ¥6.00 | 200 | 100000 | 100 天 | 03-06 | 新田苗圃 |
| ·生物有机肥 | ¥25 | 5 | 100000 | 200 天 | 02-15 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·金娃娃 | ¥1.00 | 5 | 10000 | 10 天 | 08-14 | 花树泉 |
| ·早园竹 | ¥20元 | 5棵 | 10000棵 | 60 天 | 08-10 | 京顺河花卉园艺场 |
| ·月季 | ¥30元 | 10棵 | 4000棵 | 90 天 | 08-10 | 京顺河花卉园艺场 |
| ·牡丹石榴 | ¥260元 | 1棵 | 30棵 | 90 天 | 08-06 | 京顺河花卉园艺场 |
| ·海棠 | ¥200 | 5 棵 | 100 棵 | 90 天 | 06-04 | 京顺河园艺场 |
| ·蔷薇 | ¥20 | 5 棵 | 100 棵 | 90 天 | 05-31 | 京顺河园艺场 |
| ·美国凌霄 | ¥100 | 5 棵 | 100 棵 | 90 天 | 05-31 | 京顺河园艺场 |
| ·芭蕾苹果 | ¥100 | 5 棵 | 100 棵 | 90 天 | 05-31 | 京顺河园艺场 |
| ·木槿 | ¥100 | 5 棵 | 100 棵 | 90 天 | 05-31 | 京顺河园艺场 |
| ·金银藤 | ¥100 | 5 棵 | 100 棵 | 90 天 | 05-31 | 京顺河园艺场 |
