| 产品名称 | 单价(元) | 最小定货量 | 存货总量 | 有效期 | 发布日期 | 供应企业 |
| ·大花萱草 | ¥1 | 5 | 10000 | 10 天 | 05-23 | 未知 |
| ·红叶小檗 | ¥0.35 | 10000 | 1000000 | 100 天 | 05-03 | 花香千里苗木 |
| ·金叶女贞 | ¥0.4 | 10000 | 1000000 | 100 天 | 05-03 | 花香千里苗木 |
| ·小龙柏 | ¥1.9 | 5000 | 100000 | 100 天 | 05-03 | 花香千里苗木 |
| ·小叶黄杨 | ¥0.7 | 5000 | 1000000 | 10 天 | 05-03 | 花香千里苗木 |
| ·德国鸢尾 | ¥10.00 | 5 | 100 | 10 天 | 01-22 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·景天 | ¥10.00 | 5 | 100 | 10 天 | 01-22 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·大花萱草--沙曼 | ¥10.00 | 5 | 100 | 10 天 | 01-22 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·大花萱草--红宝 | ¥10.00 | 5 | 100 | 10 天 | 01-22 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·大花萱草--奶油卷 | ¥10.00 | 5 | 100 | 10 天 | 01-22 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·大花萱草--粉秀客 | ¥10.00 | 5 | 10000 | 1000 天 | 12-28 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·白腊 | ¥3000.00 | 5 | 60 | 100 天 | 11-27 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
| ·金叶女贞 | ¥1.00 | 5000 | 100000 | 100 天 | 11-27 | 北京市京顺河花卉园艺场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
